Идеальное решение для динамических приложений.
Асинхронные серводвигатели серии МСА наиболее подходят для высокоскоростных применений. Отличаются разнообразным гибким дизайном, низким моментом инерции, высокой удельной мощностью и высокой надежностью.Компактный дизайн и низкие моменты инерции этих двигателей делает их подходящими для использования в высокоскоростных приложениях. Производятся серводвигатели естественно-вентилируемыми или с принудительным охлаждением.
Сервомотор | nN [об/мин] |
M0 [Нм] |
Mmax [Нм] |
MN [Нм] |
PN [кВт] |
IN [A] |
nmax [об/мин] |
cosφ | Jmot [кг · м2 · 10-4] |
m [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без вентилятора, охлаждение через поверхность | ||||||||||
MCA 10I40...S00 | 3950 | 2.3 | 10 | 2.0 | 0.8 | 2.4 | 8000 | 0.70 | 2.4 | 6.4 |
MCA 13I41...S00 | 4050 | 4.6 | 32 | 4.0 | 1.7 | 4.4 | 0.76 | 8.3 | 10.4 | |
MCA 14L20...S00 | 2000 | 8.0 | 60 | 6.7 | 1.4 | 3.3 | 0.75 | 19.2 | 15.1 | |
MCA 14L41...S00 | 4100 | 8.0 | 60 | 5.4 | 2.3 | 5.8 | 0.75 | 19.2 | 15.1 | |
MCA 17N23...S00 | 2300 | 12.8 | 100 | 10.8 | 2.6 | 5.5 | 0.81 | 36.0 | 22.9 | |
MCA 17N41...S00 | 4110 | 12.8 | 100 | 9.5 | 4.1 | 10.2 | 0.80 | 36.0 | 22.9 | |
MCA 19S23...S00 | 2340 | 22.5 | 180 | 16.3 | 4.0 | 8.2 | 0.80 | 72.0 | 44.7 | |
MCA 19S42...S00 | 4150 | 22.5 | 180 | 12.0 | 5.2 | 14.0 | 0.78 | 72.0 | 44.7 | |
MCA 21X25...S00 | 2490 | 39.0 | 300 | 24.6 | 6.4 | 13.5 | 0.83 | 180.0 | 60.0 | |
MCA 21X42...S00 | 4160 | 39.0 | 300 | 17.0 | 7.4 | 19.8 | 0.80 | 180.0 | 60.0 | |
С вентилятором принудительного охлаждения | ||||||||||
MCA 13I34...F10 | 3410 | 7.0 | 32 | 6.3 | 2.2 | 6.0 | 8000 | 0.75 | 8.3 | 12.0 |
MCA 14L16...F10 | 1635 | 13.5 | 60 | 12.0 | 2.1 | 4.8 | 0.81 | 19.2 | 16.9 | |
MCA 14L35...F10 | 3455 | 13.5 | 60 | 10.8 | 3.9 | 9.1 | 0.80 | 19.2 | 16.9 | |
MCA 17N17...F10 | 1680 | 23.9 | 100 | 21.5 | 3.8 | 8.5 | 0.80 | 36.0 | 25.5 | |
MCA 17N35...F10 | 3480 | 23.9 | 100 | 19.0 | 6.9 | 15.8 | 0.80 | 36.0 | 25.5 | |
MCA 19S17...F10 | 1700 | 40.0 | 180 | 36.3 | 6.4 | 13.9 | 0.83 | 72.0 | 48.2 | |
MCA 19S35...F10 | 3510 | 40.0 | 180 | 36.0 | 13.2 | 28.7 | 0.80 | 72.0 | 48.2 | |
MCA 21X17...F10 | 1710 | 75.0 | 300 | 61.4 | 11.0 | 22.5 | 0.85 | 180.0 | 63.5 | |
MCA 21X35...F10 | 3520 | 75.0 | 300 | 55.0 | 20.3 | 42.5 | 0.80 | 180.0 | 63.5 |
Сертификат ТР ТС ЕАС о соответствии стандартам качества.